| Holiday/Closure Day | Date | Day of the week |
|---|---|---|
| Thanksgiving Day | November 26, 2026 | Thursday |
| Thanksgiving Holiday | November 27, 2026 | Friday |
| Winter Closure | December 21, 2026 | Monday |
| Winter Closure | December 22, 2026 | Tuesday |
| Winter Closure | December 23, 2026 | Wednesday |
| Winter Closure | December 24, 2026 | Thursday |
| Christmas Day | December 25, 2026 | Friday |
| Winter Closure | December 28, 2026 | Monday |
| Winter Closure | December 29, 2026 | Tuesday |
| Winter Closure | December 30, 2026 | Wednesday |
| Winter Closure | December 31, 2026 | Thursday |
| New Year’s Day | January 1, 2027 | Friday |
| Winter Closure | January 4, 2027 | Monday |
| Martin Luther King Day | January 18, 2027 | Monday |
| President's Day | February 15, 2027 | Monday |
| Memorial Day | May 31, 2027 | Monday |
| Juneteenth | June 18, 2027 | Friday |
| Independence Day | July 5, 2027 | Monday |
| Labor Day | September 6, 2027 | Monday |
| Thanksgiving Day | November 25, 2027 | Thursday |
| Thanksgiving Holiday | November 26, 2027 | Friday |
| Winter Closure | December 21, 2027 | Tuesday |
| Winter Closure | December 22, 2027 | Wednesday |
| Winter Closure | December 23, 2027 | Thursday |
| Winter Closure | December 24, 2027 | Friday |
| Christmas Holiday | December 27, 2027 | Monday |
| Winter Closure | December 28, 2027 | Tuesday |
| Winter Closure | December 29, 2027 | Wednesday |
| Winter Closure | December 30, 2027 | Thursday |
| Winter Closure | December 31, 2027 | Friday |
| New Year's Holiday | January 3, 2028 | Monday |
| Winter Closure | January 4, 2028 | Tuesday |
Note: In addition to the holidays listed above, full-time staff and faculty will receive one floating holiday each year to be used on a day of their choosing. This floating holiday will not rollover from year to year and will not be paid out should an employee leave the college.