Current Academic Year
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Registration | Monday, April 14–Sunday, June 15 |
Registration Payment Deadline | Sunday, June 15 |
Late Registration ($275 Late Fee) | Monday, June 16–Friday, Aug. 22 |
Classes Begin | Monday, August 25 |
Course Add Deadline | Tuesday, September 2 |
Independent Study Proposal Deadline | Tuesday, September 2 |
Course Drop Deadline | Tuesday, September 9 |
Midterm Exams | Tuesday, Oct. 7–Monday, Oct. 13 |
Course Withdrawal Deadline | Friday, October 31 |
Spring Registration Begins | Monday, November 17 |
Final Exams | Monday, Dec. 8–Saturday, Dec. 13 |
Spring Payment Deadline | Monday, December 15 |
Spring Open Registration Deadline | Friday, December 12 ($275 late fee after this date) |
Classes End | Saturday, December 13 |
Holidays
Event | Date |
---|---|
Labor Day | Monday, September 1 |
Election Day | Tuesday, November 4 |
Thanksgiving Break | Wednesday, Nov. 26–Sunday, Nov. 30 |
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Spring Payment Deadline | Monday, December 15 |
Registration Deadline | Monday, December 15 |
Late Registration ($275 Late Fee) | Tuesday, December 16–Friday, Jan. 9 |
Classes Begin | Tuesday, January 20 |
Course Add Deadline | Tuesday, January 27 |
Independent Study Proposal Deadline | Tuesday, January 27 |
Course Drop Deadline | Tuesday, February 3 |
Midterm Exams | Saturday, March 7 - Friday, March 13 |
Course Withdrawal Deadline | Friday, April 3 |
Fall Registration Begins | Monday, April 13 |
Final Exams | Tuesday, May 5 - Tuesday, May 12 |
Classes End | Tuesday, May 12 |
Fall Registration Deadline | Monday, June 15 |
Fall Payment Deadline | Monday, June 15 |
Commencement | Sunday, May 17 |
Holidays
Event | Date |
---|---|
Martin Luther King, Jr. | Monday, January 19 |
Presidents’ Day | Monday, February 16 |
Spring Break | Monday, March 23 - Sunday, March 29 |
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Summer Payment Deadline | Friday, May 15 |
Classes Begin | Tuesday, May 26 |
Course Add Deadline | Tuesday, June 2 |
Independent Study Proposal Deadline | Tuesday, June 2 |
Course Drop Deadline | Tuesday, June 9 |
Midterm Exams | Tuesday, June 23 - Monday, June 29 |
Course Withdrawal Deadline | Friday, July 24 |
Final Exams | Wednesday, July 29 – Wednesday, Aug 5 |
Classes End | Wednesday, August 5 |
Holidays
Event | Date |
---|---|
Memorial Day | Monday, May 25 |
Juneteenth Day | Friday, June 19 |
Independence Day Holiday | Friday, July 3 |
Future Term Calendars
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Registration | Monday, April 13 – Monday, June 15 |
Registration Payment Deadline | Monday, June 15 |
Late Registration ($275 late fee) | Tuesday, June 16 - Friday, Aug. 28 |
Classes Begin | Monday, August 31 |
Course Add Deadline | Tuesday, September 8 |
Independent Study Proposal Deadline | Tuesday, September 8 |
Course Drop Deadline | Tuesday, September 15 |
Midterm Exams | Tuesday, Oct. 12- Monday, Oct. 19 |
Course Withdrawal Deadline | Monday, November 2 |
Spring Registration Begins |
Monday, November 16 |
Final Exams | Monday, Dec.14 - Saturday, Dec. 19 |
Spring Payment Deadline | Tuesday, December 15 |
Spring Open Registration Deadline | Tuesday, December 15 ($275 late fee after this date) |
Classes End | Saturday, December 19 |
Holidays
Event | Date |
---|---|
Labor Day | Monday, September 7 |
Election Day | Tuesday, November 3 |
Thanksgiving Break | Wednesday, Nov. 25 - Sunday, Nov. 29 |
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Spring Payment Deadline | Tuesday, December 15 |
Registration Deadline | Tuesday, December 15 |
Late Registration ($275 late fee) | Wednesday, December 16 |
Classes Begin | Monday, January 25 |
Course Add Deadline | Tuesday, February 2 |
Independent Study Proposal Deadline | Tuesday, February 2 |
Course Drop Deadline | Tuesday, February 9 |
Midterm Exams | Saturday, March 13 - Friday, March 19 |
Course Withdrawal Deadline | Friday, April 9 |
Fall Registration Begins | Monday, April 19 |
Fall Registration Begins | Monday, April 19 |
Final Exams | Tuesday, May 11 - Monday, May 17 |
Classes End | Monday, May 17 |
Fall Early Registration Deadline | Tuesday, June 15 |
Fall Payment Deadline | Tuesday, June 15 |
Commencement | Sunday, May 23 |
Holidays
Event | Date |
---|---|
Martin Luther King, Jr. Holiday | Monday, January 18 |
Presidents Day | Monday, February 15 |
Spring Break | Monday, March 29 - Sunday, April 4 |
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Summer Payment Deadline | Saturday, May 15 |
Classes Begin | Tuesday, June 1 |
Course Add Deadline | Tuesday, June 8 |
Independent Study Proposal Deadline | Tuesday, June 8 |
Course Drop Deadline | Tuesday, June 15 |
Midterm Exams | Monday, June 28 - Friday, July 2 |
Course Withdrawal Deadline | Friday, July 23 |
Final Exams | Wednesday, August 3 – Wednesday, Aug 11 |
Classes End | Wednesday, August 11 |
Holidays
Event | Date |
---|---|
Memorial Day | Monday, May 31 |
Juneteenth Day | Friday, June 18 |
Independence Day Holiday | Monday, July 5 |
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Registration | Monday, April 19 – Tuesday, June 15 |
Registration Payment Deadline | Tuesday, June 15 |
Late Registration ($275 late fee) | Wednesday, June 16 - Friday, Aug. 27 |
Classes Begin | Monday, August 30 |
Course Add Deadline | Tuesday, September 7 |
Independent Study Proposal Deadline | Tuesday, September 7 |
Course Drop Deadline | Tuesday, September 14 |
Midterm Exams | Tuesday, Oct. 12- Monday, Oct. 18 |
Course Withdrawal Deadline | Monday, November 1 |
Spring Registration Begins | Monday, November 15 |
Final Exams | Monday, Dec.7 - Saturday, Dec. 12 |
Spring Payment Deadline | Wednesday, December 15 |
Spring Open Registration Deadline | Wednesday, December 15 ($275 late fee after this date) |
Classes End | Saturday, December 18 |
Holidays
Event | Date |
---|---|
Labor Day | Monday, September 6 |
Election Day | Tuesday, November 2 |
Thanksgiving Break | Wednesday, Nov. 24 - Sunday, Nov. 28 |
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Spring Payment Deadline | Wednesday, December 15 |
Registration Deadline | Wednesday, December 15 |
Late Registration ($275 late fee) | Thursday, December 16 |
Classes Begin | Monday, January 24 |
Course Add Deadline | Tuesday, February 1 |
Independent Study Proposal Deadline | Tuesday, February 1 |
Course Drop Deadline | Tuesday, February 8 |
Midterm Exams | Saturday, March 11 - Friday, March 17 |
Course Withdrawal Deadline | Friday, April 7 |
Fall Registration Begins | Monday, April 17 |
Final Exams | Tuesday, May 9 - Monday, May 15 |
Classes End | Monday, May 15 |
Fall Early Registration Deadline | Thursday, June 15 |
Fall Payment Deadline | Thursday, June 15 |
Commencement | Sunday, May 21 |
Holidays
Event | Date |
---|---|
Martin Luther King, Jr. Holiday | Monday, January 17 |
Presidents Day | Monday, February 21 |
Spring Break | Monday, March 27 - Sunday, April 2 |
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Summer Payment Deadline | Monday, May 15 |
Classes Begin | Tuesday, May 30 |
Course Add Deadline | Tuesday, June 6 |
Independent Study Proposal Deadline | Tuesday, June 6 |
Course Drop Deadline | Tuesday, June 13 |
Midterm Exams | Tuesday, June 27 - Monday, July 3 |
Course Withdrawal Deadline | Friday, July 14 |
Final Exams | Tuesday, August 1 – Wednesday, Aug 9 |
Classes End | Wednesday, August 9 |
Holidays
Event | Date |
---|---|
Memorial Day | Monday, May 29 |
Juneteenth Day | Monday, June 19 |
Independence Day Holiday | Tuesday, July 4 |
Keep Exploring
Create your future at Otis College of Art and Design in Los Angeles. Develop your talents and express yourself through innovative programs in a global creative capital.
Explore upcoming admission deadlines as well as next steps to submitting a successful application and portfolio.
Financial aid opportunities at Otis include academic scholarships, need-based grants, loans, and work study opportunities.
Follow your talents to a satisfying career with an education from Otis College of Art and Design.